تفاصيل المنتج
آلة تنظيف اللحام
- أداء تنظيف فعال: بفضل تقنية التنظيف المتطورة، توفر هذه الآلة تنظيفًا سريعًا وفعالًا. تستخدم مزيجًا من أساليب الضغط العالي ومواد التنظيف المتخصصة لإزالة أصعب الرواسب، مما يُحسّن جودة الأسطح المعدنية بشكل ملحوظ.
- تصميم سهل الاستخدام: تتميز آلة تنظيف اللحام بواجهة استخدام سهلة الاستخدام تُسهّل التشغيل. يمكن للمستخدمين اختيار أوضاع التنظيف المختلفة وضبط الإعدادات بسهولة، مما يجعلها في متناول جميع مستويات المهارة. تصميمها المدمج وخفيف الوزن يُسهّل استخدامها في المساحات الضيقة.
- صديق للبيئة: يُولي هذا الجهاز أهميةً كبيرةً للمحافظة على البيئة باستخدام مواد تنظيف غير سامة وتقليل النفايات. يتوافق تصميمه مع المعايير البيئية الحديثة، مما يضمن عملية تنظيف مسؤولة مع تحقيق نتائج ممتازة.
جميع أنواع الأخاديد، صب لمرة واحدة
باستخدام وحدة قطع الأخدود، يمكن الانتهاء من قطع الأخدود في مرحلة القطع، مما يوفر إجراءات العمل ويقلل التكلفة

المواصفات الفنية




قوة الليزر | 1000 واط | 1500 واط | 2000 واط | 3000 واط |
نوع التوصيل | ليزر الألياف | ليزر الألياف | ليزر الألياف | ليزر الألياف |
تردد الليزر | 50-5000 هرتز | 50-5000 هرتز | 1064 نانومتر | 1064 نانومتر |
طريقة التبريد | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه | تبريد المياه |
إجمالي الطاقة | 5.5 كيلو وات | 7.7 كيلو وات | 9.5 كيلو وات | 14 كيلو وات |
طول كابل الألياف | 10 أمتار | 10 أمتار | 10 أمتار | 10 أمتار |
متطلبات الكهرباء | أحادي الطور 220 فولت ±10% 50/60 هرتز تيار متردد | أحادي الطور 220 فولت ±10% 50/60 هرتز تيار متردد | أحادي الطور 220 فولت ±10% 50/60 هرتز تيار متردد | أحادي الطور 220 فولت ±10% 50/60 هرتز تيار متردد |
وضع اللحام | وضع النقطة/الدائرة/الخط/8 | وضع النقطة/الدائرة/الخط/8 | وضع النقطة/الدائرة/الخط/8 | وضع النقطة/الدائرة/الخط/8 |
قطر سلك الحشو | 0.8-1.0-1.2-1.6 ملم | 0.8-1.0-1.2-1.6 ملم | 0.8-1.0-1.2-1.6 ملم | 0.8-1.0-1.2-1.6 ملم |
اختراق اللحام | 3 مم | 4 مم | 5 مم | 6 مم |
درجة حرارة العمل | 10 درجة مئوية - 40 درجة مئوية | 10 درجة مئوية - 40 درجة مئوية | 10 درجة مئوية - 40 درجة مئوية | 10 درجة مئوية - 40 درجة مئوية |
تردد الليزر | 50-5000 هرتز | 50-5000 هرتز | ||
طول موجة الليزر | 1070 +/-10 نانومتر | 1070 +/-10 نانومتر | ||
نظام الموضع | مؤشر الضوء الأحمر | مؤشر الضوء الأحمر | ||
حجم البقعة | 1.2-3.0 مم (اختياري) | 1.2-3.0 مم (اختياري) | ||
قوة | 220 فولت 50 و60 هرتز | 380 فولت / 50 و 60 هرتز | ||
الحجم (الطول * العرض * الارتفاع) سم | 90*40*70 | 115*65*87 | ||
الوزن الصافي | 160 كجم | 170 كجم | 180 كجم | 220 كجم |
إجمالي استهلاك الطاقة | ≤3 كيلوواط | ≤4.5 كيلو واط | ≤6 كيلوواط | ≤9 كيلوواط |
معرض الصور




قطع مسح بالليزر، تخريب كامل
قطع عادي
معدل امتصاص الطاقة منخفض في منطقة القطع

مسح القطع
في منطقة القطع، معدل امتصاص الطاقة مرتفع

رسم تخطيطي لمبدأ القطع بالمسح الضوئي بالليزر

ضعف السرعة
يتم زيادة الحد الأقصى لسرعة القطع للوحة ذات نفس السُمك
200%
لا خوف من رد الفعل الشديد
يمكن تحقيق المعالجة الدفعية للمواد عالية الانعكاس دون أي تأثير للإضاءة الخلفية
خفض التكاليف إلى النصف
التكلفة الإجمالية للغاز والكهرباء هي الأعلى
38%
وداعا للالتصاق
يؤدي ضبط سعة حركة اللوح الديناميكي إلى تقليل التصاق قطعة العمل بشكل كبير
شهادة إيجابية تعتقد أنها ستخبر الناس بمدى جودتك. بعض الكلمات الإيجابية من عميل حالي أو سابق تحدث فرقًا كبيرًا وتعزز التحويلات على موقع الويب الخاص بك!
شهادة إيجابية تعتقد أنها ستخبر الناس بمدى جودتك. بعض الكلمات الإيجابية من عميل حالي أو سابق تحدث فرقًا كبيرًا وتعزز التحويلات على موقع الويب الخاص بك!